| № | Наименование жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов (рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0,1771 |
| 2 | Капитальный ремонт | 1 кв. метр | 0,2335 |
| 3 | Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,5533 |
| 4 | Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1,3095 |
| 5 | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 30,8592 |
| 6 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв. метр | 0,0801 |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ||
| - | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 13,8396 |
| - | в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 13,4369 |
| 8 | Техническое обслуживание, обеспечивающее полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 кв. метр | 0,1900 |
| 9 | Тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 Гкал | 132,01 |
| 10 | Тариф на водоснабжение, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 куб. метр | 1,7642 |
| 11 | Тариф на водоотведение (канализацию), обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 куб. метр | 1,3622 |
| 12 | Тариф на техническое обслуживание лифта, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 кв. метр | 0,0822 |
| 13 | Санитарное содержание вспомогательных помещений | 1 кв. метр | 0,056 |
| 14 | Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств | на одну квартиру в месяц | 1,36 |
| 15 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключение лифта | 1 кв. метр | 0,029 |
| 16 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 1,16 |
| 17 | Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв. метр | 0,0318 |
Время работы:
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье — выходной.
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье — выходной.
Единая диспетчерская служба ЖКХ
короткий номер 115
(режим работы — круглосуточно)
короткий номер 115
(режим работы — круглосуточно)
Директор предприятия:
Лисовский Максим Станиславович
Лисовский Максим Станиславович

