2025 год
| № | Наименование жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | рублей |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0,1932 |
| 2 | Капитальный ремонт | 1 кв. метр | 0,2536 |
| 3 | Водоснабжение | 1 куб. метр | 1,8793 |
| 4 | Водоотведение (канализация) | 1 куб. метр | 1,6267 |
| 5 | Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 24,7187 |
| 6 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв. метр | 0,0902 |
| 7 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | ||
| - | в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 15,5712 |
| - | в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 15,3776 |
| 8 | Техническое обслуживание, обеспечивающее полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 кв. метр | 0,2073 |
| 9 | Тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 Гкал | 134,94 |
| 10 | Тариф на водоснабжение, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 куб. метр | 2,1166 |
| 11 | Тариф на водоотведение (канализацию), обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 куб. метр | 1,6808 |
| 12 | Тариф на техническое обслуживание лифта, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат | 1 кв. метр | 0,0960 |
| 13 | Санитарное содержание вспомогательных помещений | 1 кв. метр | 0,0741 |
| 14 | Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств | на одну квартиру в месяц | 1,5 |
| 15 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключение лифта | 1 кв. метр | 0,0325 |
| 16 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на одного проживающего в месяц | 1,3 |
| 17 | Управление общим имуществом совместного домовладения | 1 кв. метр | 0,0351 |

