Время работы:
с 8.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Единая диспетчерская служба ЖКХ
короткий номер 115

(режим работы — круглосуточно)
Директор предприятия:
исполняет обязанности первый заместитель директора по инженерно-техническим вопросам
Ермолаев Александр Генрихович

Прейскурант цен
на услуги по предоставлению экипажа
при заключении договора аренды с юридическими лицами
по КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»
с 1 марта 2023 года

Наименование транспорта Гос.номер Ед. измерения Отпускная цена без учета НДС года, руб.
1 2 3 4 5
1 ГАЗ 33021 02-59 1 час 18,55
2 ГАЗ 33021 75-96 1 час 17,40
3 Грузовой фургонГАЗ 2705-435 68-41 1 час 22,59
4 ГАЗ −2705 03-48 1 час 16,34
5 ГАЗ-САЗ 350701 20-89 1 час 18,11
6 ГАЗ 33021 25-44 1 час 18,82
7 Автовышка АГП-2204 ЗИЛ 433362 97-59 1 час 19,31
8 Автогидро-подъемник МАЗ 53371 ПМС −328 70-87 1 час 22,38
9 Автогидро-подъемник АГП-30-4 48-68 1 час 22,73
10 Автогидро-подъемник АГП-30-4 34-05 1 час 22,45
11 Погрузчик универсальный с ковшом Амкадор 342С4 96-77 1 час 19,12
12 Погрузчик универсальный Амкодор 352С 22-88 1 час 25,69
13 Грузовой платформа ЗИЛ-431410 59-43 1 час 20,65
14 МТЗ ТО 49 01-71 1 час 20,43
15 Грузовой МАЗ-5336А5-320 99-82 1 час 23,75
16 Автокран 55727-7 на базе МАЗ 6303 А3 49-94 1 час 30,40
17 Трактор МТЗ 82МК 30-07 1 час 18,75
18 Трактор «МТЗ-320 МУ» 75-59 1 час 16,38
19 Трактор «МТЗ-320 МУ» 75-58 1 час 19,45
20 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 82-51 1 час 20,22
21 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 96-78 1 час 20,22
22 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 МУП 351 20-69 1 час 18,75
23 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 МУП 351 20-70 1 час 20,15
24 Трактор Беларус-952 96-99 1 час 19,73
25 КО-503Б ГАЗ — 53 (цистерна) 25-84 1 час 20,37
26 Самосвал МАЗ-5551-02-323 48-97 1 час 24,98
27 Самосвал МАЗ-51605-271 79-62 1 час 23,85
28 Беларус-82,1 82-52 1 час 23,82
29 Погрузчик универсальный Амкодор 134-01 МТЗ-92-П 21-75 1 час 19,85
30 Погрузчик ТО-28а 22-93 1 час 21,52

Прейскурант цен
на услуги по предоставлению экипажа
при заключении договора аренды с юридическими лицами
при работе в выходные дни и сверхурочное время
по КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»
с 1 марта 2023 года

№ п/п Наименование транспорта Гос.номер Ед. измерения Отпускная цена без учета НДС года, руб.
1 2 3 4 5
1 ГАЗ 33021 02-59 1 час 23,14
2 ГАЗ 33021 75-96 1 час 21,69
3 Грузовой фургонГАЗ 2705-435 68-41 1 час 28,09
4 ГАЗ −2705 03-48 1 час 20,31
5 ГАЗ-САЗ 350701 20-89 1 час 22,41
6 ГАЗ 33021 25-44 1 час 23,48
7 Автовышка АГП-2204 ЗИЛ 433362 97-59 1 час 24,14
8 Автогидро-подъемник МАЗ 53371 ПМС −328 70-87 1 час 27,76
9 Автогидро-подъемник АГП-30-4 48-68 1 час 28,20
10 Автогидро-подъемник АГП-30-4 34-05 1 час 27,93
11 Погрузчик универсальный с ковшом Амкадор 342С4 96-77 1 час 24,02
12 Погрузчик универсальный Амкодор 352С 22-88 1 час 32,28
13 Грузовой платформа ЗИЛ-431410 59-43 1 час 25,56
14 МТЗ ТО 49 01-71 1 час 25,60
15 Грузовой МАЗ-5336А5-320 99-82 1 час 29,19
16 Автокран 55727-7 на базе МАЗ 6303 А3 49-94 1 час 37,78
17 Трактор МТЗ 82МК 30-07 1 час 23,67
18 Трактор «МТЗ-320 МУ» 75-59 1 час 20,73
19 Трактор «МТЗ-320 МУ» 75-58 1 час 24,55
20 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 82-51 1 час 25,39
21 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 96-78 1 час 25,39
22 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 МУП 351 20-69 1 час 23,67
23 Трактор БЕЛАРУС — 82.1 МУП 351 20-70 1 час 25,38
24 Трактор Беларус-952 96-99 1 час 24,66
25 КО-503Б ГАЗ — 53 (цистерна) 25-84 1 час 25,19
26 Самосвал МАЗ-5551-02-323 48-97 1 час 30,88
27 Самосвал МАЗ-51605-271 79-62 1 час 29,60
28 Беларус-82,1 82-52 1 час 30,00
29 Погрузчик универсальный Амкодор 134-01 МТЗ-92-П 21-75 1 час 25,00
30 Погрузчик ТО-28а 22-93 1 час 27,12

Контактная информация:
Адрес: ул. Пионерская, д. 39, 212030, г. Могилев.

Приемная:
8 (0222) 77-25-80.
Время работы: с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Политика КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» в отношении обработки персональных данных

Бюро по приватизации жилых помещений, предоставлению арендного жилья и жилых помещений в общежитии:

Предварительная консультация по телефонам:
8 (0222) 65-97-30 (факс), 8 (0222) 33-00-36, +375(44)558-59-74 

Прием граждан по вопросу предоставления жилых помещений коммерческого использования осуществляется: 
понедельник, среда, четверг, пятница 
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
вторник с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 19.00
по адресу пер. Пожарный, 6а

Реквизиты:
ул. Пионерская, д. 39, 212030, г. Могилев
тел. 8 (0222) 77-25-80, факс 8 (0222) 77-25-80
Email: lengreu@lengreu.by
Р/с № BY67AKBB30120160962937000000 в Могилевское областное управление №700 ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X,
УНН 790214175, ОКПО 292056227000.