с 10 мая 2023 года
ч/ч |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка потолочного патрона | 1 шт. | 14,85 | 0,58 |
| 2 | Установка настенного патрона | 1 шт. | 21,27 | 0,83 |
| 3 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | 1 шт. | 37,38 | 1,46 |
| 4 | Установка подвесного патрона | 1 патрон | 22,79 | 0,89 |
| 5 | Установка подвесного светильника | свет.-к | 30,71 | 1,2 |
| 6 | Установка светильника типа «Бра» | 1 шт. | 36,37 | 1,42 |
| 7 | Установка люминесцентных светильников на штырях | 1 шт. | 40,96 | 1,6 |
| 8 | Установка люминисцентных светильников на подвесах | 1 шт. | 49,65 | 1,94 |
| 9 | Установка люстры (светильника) многорожковой | 1 люстра | 50,95 | 1,99 |
| 10 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | 1 крюк | 12,83 | 0,5 |
| 11 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | 1 крюк | 27,15 | 1,06 |
| 12 | Установка щитка для электросчетчика | 1 щиток | 26,11 | 1,02 |
| 13 | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | 1 щиток | 23,30 | 0,91 |
| 14 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см. при ширине борозды до 4 см. | 1 м | 4,33 | 0,17 |
| 15 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см. при ширине борозды до 4 см. | 1 м | 8,71 | 0,34 |
| 16 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | 1 шт. | 1,54 | 0,06 |
| 17 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | 1 шт. | 2,82 | 0,11 |
| 18 | Демонтаж щитка со счетчиком | 1 шт. | 10,76 | 0,42 |
| 19 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | 1 плита | 125,42 | 4,9 |
| 20 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устростройству дома | 1 прибор | 46,09 | 1,8 |
| 21 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна | 1 прибор | 35,84 | 1,4 |
| 22 | Перенос розеток со штрабление на растояние до 1 м. | 1 розетка | 33,29 | 1,3 |
| 23 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | электро -разводка квартиры | 46,09 | 1,8 |
| 24 | Установка галогенных светильников | 1 шт. | 64,02 | 2,5 |
| 25 | Замена галогенных светильников | 1 шт. | 74,23 | 2,9 |
| 26 | Установка и подсоединение к электросетям электроводонагревателя | 1 прибор | 76,80 | 3 |
| 27 | Замена выключателя одинарного, двойного | 1 шт. | 10,25 | 0,4 |
| 28 | Установка автоматов квартирных | 1 автомат | 12,54 | 0,49 |
| 29 | Замена автоматов квартирных | 1 автомат | 17,91 | 0,7 |
| 30 | Смена провода сечением 2*2,5 мм при скрытой проводке в бетонных стенах | 1 м | 12,83 | 0,5 |
| 31 | Ремонт э/выключателя, розетки | 1 прибор | 20,99 | 0,82 |
| 32 | Перекидка провода | 1 перекидка | 74,23 | 2,9 |
| 33 | Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке | 1 шт. | 25,61 | 1 |
| 34 | Установка блока Выключатель+переключатель+розетка | 1 блок | 47,39 | 1,85 |
| 35 | Смена блока Выключатель+переключатель+розетка | 1 блок | 38,41 | 1,5 |
| 36 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 1 шт. | 40,96 | 1,6 |
| 37 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 1 шт. | 28,18 | 1,1 |
| 38 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | 1звонок | 46,09 | 1,8 |
| 39 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | 1 звонок | 15,36 | 0,6 |
| 40 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | 1 шт. | 16,87 | 0,66 |
| 41 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке | 1 шт. | 21,52 | 0,84 |
| 42 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах | м | 9,48 | 0,37 |
| 43 | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | м | 13,57 | 0,53 |
| 44 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 8,45 | 0,33 |
| 45 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | |||
| 45.1 | 1-ламповых | светильник | 11,51 | 0,39 |
| 45.2 | 2-ламповых | |||
| 45.2.1 | одной лампы | светильник | 12,39 | 0,42 |
| 45.2.1 | двух ламп | светильник | 19,45 | 0,66 |
| 45.3 | 4-ламповых | |||
| 45.3.1 | одной лампы | светильник | 12,96 | 0,44 |
| 45.3.2 | каждой последующей лампы | светильник | 7,08 | 0,24 |
| 45.4 | 6-ламповых | светильник | ||
| 45.4.1 | одной лампы | светильник | 15,05 | 0,51 |
| 45.4.2 | каждой последующей лампы | светильник | 7,08 | 0,24 |
| 46 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 77,48 | 2,63 |
| 47 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 83,97 | 2,85 |
| 48 | Установка и подключение контура заземления в частных домах | |||
| 48.1 | по бетонной крепи | м | 8,54 | 0,29 |
| 48.2 | по установленным конструкциям | м | 3,54 | 0,12 |
| 49 | Демонтаж шнура на роликах | м | 0,75 | 0,03 |
| 50 | Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами | м | 4,09 | 0,16 |
| 51 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 34,17 | 1,16 |
| 52 | Укрепление розетки | шт | 1,03 | 0,04 |
| 53 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 7,39 | 0,25 |
| 54 | Ремонт электрического звонка | шт | 4,84 | 0,19 |
| 55 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт | 0,24 | 0,01 |
| 56 | Смена светильников с люминесцентными лампами | |||
| 56.1 | до 4 ламп | светильник | 66,02 | 2,24 |
| 56.2 | до 10 ламп | светильник | 134,09 | 4,55 |
| 57 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | шт | 37,42 | 1,27 |
| 58 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт | 1,78 | 0,07 |
| 59 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: | шт | ||
| 59.1 | в бетоне | комплект | 33,00 | 1,12 |
| 59.2 | в металле, пластике | комплект | 32,41 | 1,1 |
| 60 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и и модулем управления освещением | комплект | 45,39 | 1,54 |

