с 1 июля 2026 года
ч/ч |
||||
|---|---|---|---|---|
| 392 | Снятие водогрейных колонок | колонка | 28,70 | 0,91 |
| 393 | Установка водогрейных колонок | комплект | 117,37 | 3,41 |
| 394 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 17,67 | 0,56 |
| 395 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 36,28 | 1,15 |
| 396 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 59,95 | 1,9 |
| 397 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 4,63 | 0,17 |
| 398 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 11,67 | 0,37 |
| 399 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 18,92 | 0,6 |
| 400 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | м.п. | 30,60 | 0,97 |
| 401 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | м.п. | 31,23 | 0,99 |
| 402 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | м,п. | 37,85 | 1,2 |
| 403 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт. | 29,33 | 1,07 |
| 404 | Смена кронштейнов, шт. | шт. | 8,19 | 0,26 |
| 405 | Смена радиаторных пробок | шт. | 8,49 | 0,31 |
| 406 | Смена манометра или термометра | прибор | 6,30 | 0,2 |
| 407 | Ремонт ручных насосов | насос | 170,34 | 5,4 |
| 408 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 11,35 | 0,36 |
| 409 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа | кран | 8,19 | 0,26 |
| 410 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 87,69 | 3,2 |
| 411 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 64,66 | 2,05 |
| 412 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 47,65 | 1,51 |
| 413 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 52,34 | 1,91 |
| 414 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 77,28 | 2,45 |
| 415 | Демонтаж ручных насосов | насос | 41,12 | 1,5 |
| 416 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 36,74 | 1,17 |
| 417 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 40,55 | 1,48 |
| 418 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 8,49 | 0,31 |
| 419 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки | м | 9,87 | 0,36 |
420 |
Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 12,35 | 0,45 |
| 421 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 12,92 | 0,41 |
| 422 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 6,84 | 0,25 |
| 423 | Смена отопительного прибора | прибор | 73,81 | 2,34 |
| 424 | Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки | м | 47,33 | 1,5 |

