с 10 мая 2023 года
ч/ч |
||||
|---|---|---|---|---|
| 425 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 14,74 | 0,5 |
| 426 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 16,52 | 0,56 |
| 427 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 17,95 | 0,61 |
| 428 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 22,37 | 0,76 |
| 429 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 24,46 | 0,83 |
| 430 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 35,64 | 1,21 |
| 431 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 53,04 | 1,8 |
| 432 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металло-пластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 36,85 | 1,25 |
| 433 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 15,36 | 0,6 |
| 434 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 33,59 | 1,14 |
| 435 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 18,26 | 0,62 |
| 436 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 24,18 | 0,82 |
| 437 | Ремонт вентиля | вентиль | 9,42 | 0,32 |
| 438 | Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 12,83 | 0,5 |
| 439 | Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 15,36 | 0,6 |
| 440 | Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 17,91 | 0,7 |
| 441 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 12,83 | 0,5 |
| 442 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 15,36 | 0,6 |
| 443 | Зачеканка трубопроводов внутреней канализации | раструб | 9,72 | 0,38 |
| 444 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 40,39 | 1,37 |
| 445 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 55,68 | 1,89 |
| 446 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 76,63 | 2,6 |
| 447 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 61,60 | 2,09 |
| 448 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 58,94 | 2 |
| 449 | Смена раковины | прибор | 37,14 | 1,26 |
| 450 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 61,91 | 2,1 |
| 451 | Смена мойки на два отделения | прибор | 73,68 | 2,5 |
| 452 | Смена ванны любой модели | прибор | 148,21 | 5,03 |
| 453 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 17,67 | 0,69 |
| 454 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 20,48 | 0,8 |
| 455 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 28,89 | 0,98 |
| 456 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 11,00 | 0,43 |
| 457 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 32,14 | 1,09 |
| 458 | Смена трапа | шт. | 26,51 | 0,9 |
| 459 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 21,23 | 0,72 |
| 460 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 8,95 | 0,35 |
| 461 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек | шт. | 32,41 | 1,1 |
| 462 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 53,04 | 1,8 |
| 463 | Смена смесителя для ванны | шт. | 38,30 | 1,3 |
| 464 | Смена водоразборных кранов | шт. | 9,72 | 0,33 |
| 465 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 21,52 | 0,73 |
| 466 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 25,06 | 0,85 |
| 467 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 5,90 | 0,2 |
| 468 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 17,67 | 0,6 |
| 469 | Снятие смывного бачка | прибор | 10,30 | 0,35 |
| 470 | Снятие смывной трубы | прибор | 15,62 | 0,53 |
| 471 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 21,23 | 0,72 |
| 472 | Прочистка трубопроводов внутреней канализации | м | 6,91 | 0,27 |
| 473 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 25,94 | 0,88 |
| 474 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 10,76 | 0,42 |
| 475 | Смена головки вентиля | шт. | 10,30 | 0,35 |
| 476 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 97,24 | 3,3 |
| 477 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 15,93 | 0,54 |
| 478 | Смена сифона в ванной | шт. | 23,87 | 0,81 |
| 479 | Замена гибкой подводки к санитрному прибору | шт. | 9,72 | 0,33 |
| 480 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 10,63 | 0,36 |
| 481 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 268,16 | 9,1 |
| 482 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 235,75 | 8 |
| 483 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 106,08 | 3,6 |
| 484 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 44,22 | 1,5 |
| 485 | Смена обвязки для ванны | прибор | 42,72 | 1,45 |
| 486 | Установка тумбы под мойку | шт. | 47,15 | 1,6 |
| 487 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 15,33 | 0,52 |
| 488 | Смена головки смесителя | шт. | 9,72 | 0,33 |
| 489 | Укрепление унитаза | прибор | 18,55 | 0,63 |
| 490 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 6,40 | 0,25 |
| 491 | Ремонт смесителя | шт. | 17,67 | 0,6 |
| 492 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 33,88 | 1,15 |
| 493 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 13,84 | 0,47 |
| 494 | Установка заглушек | шт. | 12,39 | 0,42 |
| 495 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 28,18 | 1,1 |
| 496 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 31,99 | 1,25 |
| 497 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 7,39 | 0,25 |
| 498 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 79,57 | 2,7 |
| 499 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 7,39 | 0,25 |
| 500 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 14,74 | 0,5 |
| 501 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 17,67 | 0,6 |
| 502 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 20,64 | 0,7 |
| 503 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 17,67 | 0,6 |
| 504 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 20,64 | 0,7 |
| 505 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 23,58 | 0,8 |
| 506 | Установка биде | прибор | 93,70 | 3,18 |
| 507 | Смена биде | прибор | 117,28 | 3,98 |
| 508 | Смена выпуска ванны | выпуск | 25,34 | 0,86 |
| 509 | Смена полотенцесушителя | прибор | 40,68 | 1,38 |
| 510 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 29,46 | 1 |
| 511 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 81,93 | 2,78 |
| 512 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 17,67 | 0,6 |
| 513 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 7,70 | 0,3 |
| 514 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 79,57 | 2,7 |
| 515 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 41,78 | 1,3 |
| 516 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 57,84 | 1,8 |
| 517 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 161,59 | 5,03 |
| 518 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 44,35 | 1,38 |
| 519 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 35,00 | 1,09 |
| 520 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 96,38 | 3 |
| 521 | Смена эллипсной резины | шт. | 23,58 | 0,8 |
| 522 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 9,42 | 0,32 |
| 523 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб | |||
| 523.1 | Диаметром 50мм | м | 21,52 | 0,73 |
| 523.2 | Диаметром 100мм | м | 24,18 | 0,82 |
| 523.3 | Диаметром 150мм | м | 26,82 | 0,91 |
| 524 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | |||
| 524.1 | Диаметром 50мм | м | 10,30 | 0,35 |
| 524.2 | Диаметром 100мм | м | 13,84 | 0,47 |
| 525 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб | |||
| 525.1 | Диаметром 150мм | м | 21,52 | 0,73 |
| 525.2 | Диаметром 200мм | м | 22,66 | 0,77 |
| 526 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах | |||
| 526.1 | Диаметром до 25мм | м | 3,83 | 0,13 |
| 526.2 | Диаметром до 32мм | м | 4,11 | 0,14 |
| 526.3 | Диаметром до 40мм | м | 4,42 | 0,15 |
| 526.4 | Диаметром до 50мм | м | 4,99 | 0,17 |
| 526.5 | Диаметром до 63мм | м | 6,18 | 0,21 |
| 526.6 | Диаметром до 90мм | м | 6,80 | 0,23 |
| 526.7 | Диаметром до 110мм | м | 7,39 | 0,25 |
| 526.8 | Диаметром до 160мм | м | 9,13 | 0,31 |
| 527 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках | |||
| 527.1 | Диаметром до 50мм | м | 9,42 | 0,32 |
| 527.2 | Диаметром до 63мм | м | 10,30 | 0,35 |
| 527.3 | Диаметром до 90мм | м | 11,22 | 0,38 |
| 527.4 | Диаметром до 110мм | м | 11,79 | 0,4 |
| 527.5 | Диаметром до 160мм | м | 15,05 | 0,51 |
| 527.6 | Диаметром до 225мм | м | 17,09 | 0,58 |
| 528 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,59 | 0,02 |
| 529 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб | |||
| 529.1 | Диаметром 100мм | м | 11,79 | 0,4 |
| 529.2 | Диаметром 150мм | м | 13,24 | 0,45 |
| 529.3 | Диаметром 200мм | м | 13,84 | 0,47 |
| 530 | Прокладка трубопроводов канализации из полихлоридвиниловых канализационных труб | |||
| 530.1 | Диаметром 110мм | м | 12,39 | 0,42 |
| 530.2 | Диаметром 160мм | м | 13,55 | 0,46 |
| 531 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | врезка | 538,98 | 18,29 |
| 532 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб | |||
| 532.1 | Диаметром 50мм | м | 10,76 | 0,42 |
| 532.2 | Диаметром 100мм | м | 15,84 | 0,62 |
| 532.3 | Диаметром 150мм | м | 22,26 | 0,87 |
| 533 | Разборка трубопровода из керамических канализационных труб | |||
| 533.1 | Диаметром 150мм | м | 9,72 | 0,38 |
| 533.2 | Диаметром 200мм | м | 11,00 | 0,43 |
| 534 | Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб | |||
| 534.1 | Диаметром 100мм | м | 10,76 | 0,42 |
| 534.2 | Диаметром 150мм | м | 12,03 | 0,47 |
| 535 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб | |||
| 535.1 | Диаметром 50мм | м | 11,51 | 0,45 |
| 535.2 | Диаметром 100мм | м | 14,08 | 0,55 |
| 536 | Отключение водопроводной магистрали | |||
| 536.1 | Диаметром 50мм | км трубопр. | 181,76 | 7,1 |
| 536.2 | Диаметром 100мм | км трубопр. | 209,92 | 8,2 |
| 536.3 | Диаметром 150мм | км трубопр. | 232,96 | 9,1 |
| 536.4 | Диаметром 200мм | км трубопр. | 286,73 | 11,2 |
| 536.5 | Диаметром 300мм | км трубопр. | 340,47 | 13,3 |
| 536.6 | Диаметром 400мм | км трубопр. | 481,27 | 18,8 |
| 536.7 | Диаметром 500мм | км трубопр. | 634,88 | 24,8 |
| 537 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали | |||
| 537.1 | Диаметром 50мм | км трубопр. | 136,71 | 5,34 |
| 537.2 | Диаметром 100мм | км трубопр. | 138,75 | 5,42 |
| 537.3 | Диаметром 150мм | км трубопр. | 186,89 | 7,3 |
| 526.4 | Диаметром 200мм | км трубопр. | 212,50 | 8,3 |
| 537.5 | Диаметром 300мм | км трубопр. | 273,92 | 10,7 |
| 537.6 | Диаметром 400мм | км трубопр. | 378,86 | 14,8 |
| 537.7 | Диаметром 500мм | км трубопр. | 455,66 | 17,8 |
| 538 | Отключение домового ввода | ввод | 59,51 | 2,02 |
| 539 | Установка задвижки чугунной водопроводной | |||
| 539.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 15,33 | 0,52 |
| 539.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 23,87 | 0,81 |
| 539.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 33,88 | 1,15 |
| 540 | Снятие задвижки чугунной водопроводной | |||
| 540.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 13,84 | 0,47 |
| 540.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 17,40 | 0,59 |
| 540.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 24,75 | 0,84 |
| 541 | Закрытие или открытие задвижки в колодце | |||
| 541.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 11,26 | 0,44 |
| 541.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 12,54 | 0,49 |
| 541.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 13,57 | 0,53 |
| 542 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях | |||
| 542.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 2,20 | 0,086 |
| 542.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 2,49 | 0,096 |
| 542.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 2,64 | 0,104 |
| 543 | Ремонт задвижек | |||
| 543.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 20,64 | 0,7 |
| 543.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 23,28 | 0,79 |
| 543.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 27,41 | 0,93 |
| 544 | Установка поливочных вентилей | вентиль | 6,51 | 0,22 |
| 545 | Замена вентиля | |||
| 545.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 20,92 | 0,71 |
| 545.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 21,80 | 0,74 |
| 545.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 22,97 | 0,78 |
| 545.4 | Диаметром 32мм | вентиль | 24,18 | 0,82 |
| 545.5 | Диаметром 50мм | вентиль | 25,34 | 0,86 |
| 546 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце | |||
| 546.1 | Диаметром 20мм | вентиль | 48,00 | 1,63 |
| 546.2 | Диаметром 32мм | вентиль | 54,52 | 1,85 |
| 546.3 | Диаметром 50мм | вентиль | 63,36 | 2,15 |
| 547 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце | |||
| 547.1 | Диаметром 20мм | вентиль | 45,69 | 1,55 |
| 547.2 | Диаметром 32мм | вентиль | 52,16 | 1,77 |
| 547.3 | Диаметром 50мм | вентиль | 60,98 | 2,07 |
| 548 | Ремонт вентиля | |||
| 548.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 4,99 | 0,17 |
| 548.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 58,94 | 2 |
| 548.3 | Диаметром 32мм | вентиль | 9,42 | 0,32 |
| 548.4 | Диаметром 50мм | вентиль | 20,64 | 0,7 |
| 549 | Закрытие или открытие вентиля в колодце | |||
| 549.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 3,08 | 0,121 |
| 549.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 3,23 | 0,126 |
| 549.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 3,50 | 0,137 |
| 550 | Закрытие или открытие вентиля на сети | |||
| 550.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 1,39 | 0,054 |
| 550.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 1,52 | 0,059 |
| 550.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 1,78 | 0,07 |
| 551 | Врезка стального штуцера в водопроводную сеть | |||
| 551.1 | Диаметром до 50мм | врезка | 21,52 | 0,73 |
| 551.2 | Диаметром до 80мм | врезка | 25,63 | 0,87 |
| 551.3 | Диаметром до 100мм | врезка | 32,41 | 1,1 |
| 551.4 | Диаметром до 150мм | врезка | 41,27 | 1,4 |
| 552 | Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) | |||
| 552.1 | Диаметром до 25мм | врезка | 95,19 | 3,23 |
| 552.2 | Диаметром до 32мм | врезка | 96,67 | 3,28 |
| 552.3 | Диаметром до 50мм | врезка | 100,50 | 3,41 |
| 552.4 | Диаметром до 80мм | врезка | 105,80 | 3,59 |
| 552.5 | Диаметром до 100мм | врезка | 111,10 | 3,77 |
| 552.6 | Диаметром до 150мм | врезка | 116,71 | 3,96 |
| 553 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб | |||
| 553.1 | Диаметром до 50мм | врезка | 110,20 | 3,74 |
| 553.2 | Диаметром до 100мм | врезка | 140,84 | 4,78 |
| 553.3 | Диаметром до 150мм | врезка | 182,69 | 6,2 |
| 554 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ | |||
| 554.1 | Диаметром 15мм | врезка | 2,95 | 0,1 |
| 554.2 | Диаметром 25мм | врезка | 3,54 | 0,12 |
| 554.3 | Диаметром 32мм | врезка | 4,11 | 0,14 |
| 554.4 | Диаметром 40мм | врезка | 4,71 | 0,16 |
| 554.5 | Диаметром 50мм | врезка | 6,80 | 0,23 |
| 555 | Врезка трубопровода в действующую канализаную сеть из труб ПВХ | |||
| 555.1 | Диаметром 50мм | врезка | 14,12 | 0,48 |
| 555.2 | Диаметром 100мм | врезка | 16,21 | 0,55 |
| 555.3 | Диаметром 150мм | врезка | 18,55 | 0,63 |
| 556 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб | |||
| 556.1 | Диаметром 15мм | врезка | 19,16 | 0,65 |
| 556.2 | Диаметром 25мм | врезка | 20,35 | 0,69 |
| 556.3 | Диаметром 32мм | врезка | 23,87 | 0,81 |
| 556.4 | Диаметром 50мм | врезка | 30,93 | 1,05 |
| 557 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб | |||
| 557.1 | Диаметром 50мм | хомут | 36,56 | 1,24 |
| 557.2 | Диаметром 63мм | хомут | 37,71 | 1,28 |
| 557.3 | Диаметром 100мм | хомут | 40,68 | 1,38 |
| 558 | Изготовление хомута ремонтного | |||
| 558.1 | Диаметром 20мм | хомут | 12,83 | 0,5 |
| 558.2 | Диаметром 32мм | хомут | 15,36 | 0,6 |
| 558.3 | Диаметром 50мм | хомут | 18,41 | 0,72 |
| 558.4 | Диаметром 100мм | хомут | 28,18 | 1,1 |
| 559 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | колонка | 24,84 | 0,97 |
| 560 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 10,76 | 0,42 |
| 561 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 5,90 | 0,2 |
| 562 | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 156,16 | 6,1 |
| 563 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод | 217,62 | 8,5 |
| 564 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | |||
| 564.1 | Диаметром 50мм | км | 1 023,99 | 40 |
| 564.2 | Диаметром 80мм | км | 1 228,79 | 48 |
| 564.3 | Диаметром 100мм | км | 1 459,19 | 57 |
| 565 | Промывка трубопроводов без дезинфекции | |||
| 565.1 | Диаметром 50мм | км | 511,98 | 20 |
| 565.2 | Диаметром 80мм | км | 614,39 | 24 |
| 565.3 | Диаметром 100мм | км | 716,78 | 28 |
| 566 | Очистка канализационных колоцев вручную | |||
| 566.1 | в грунте 2 группы | м3 грунта | 205,04 | 8,01 |
| 566.2 | в грунте 3 группы | м3 грунта | 317,46 | 12,4 |
| 566.3 | в грунте 4 группы | м3 грунта | 471,04 | 18,4 |
| 567 | Прочистка трубопровода дворовой канализации | |||
| 567.1 | Диаметром 150мм | м | 12,83 | 0,5 |
| 567.2 | Диаметром 200мм | м | 17,91 | 0,7 |
| 557.3 | Диаметром 300мм | м | 24,57 | 0,96 |
| 568 | Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213 | |||
| 568.1 | диаметр трубы до 300 мм | м | 254,91 | 8,65 |
| 568.2 | диаметр трубы до 500 мм | м | 276,69 | 9,39 |
| 568.3 | диаметр трубы свыше 500 мм | м | 318,27 | 10,8 |
| 569 | Очистка водопроводного колодца | |||
| 569.1 | в грунте 2 группы | м3 грунта | 205,04 | 8,01 |
| 569.2 | в грунте 3 группы | м3 грунта | 317,46 | 12,4 |
| 569.3 | в грунте 4 группы | м3 грунта | 471,04 | 18,4 |
| 570 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из из сборного железобетона | |||
| 570.1 | диаметром до 1000 мм | |||
| 570.1.1 | в сухих грунтах | м глубины | 416,37 | 14,13 |
| 570.1.2 | в мокрых грунтах | м глубины | 624,71 | 21,2 |
| 570.2 | диаметром до 1500 мм | |||
| 570.2.1 | в сухих грунтах | м глубины | 358,91 | 12,18 |
| 570.2.2 | в мокрых грунтах | м глубины | 538,38 | 18,27 |
| 570.3 | диаметром до 2000 мм | |||
| 570.3.1 | в сухих грунтах | м глубины | 343,62 | 11,66 |
| 570.3.2 | в мокрых грунтах | м глубины | 515,37 | 17,49 |
| 571 | Зачеканка стыков | стык | ||
| 571.1 | Диаметром до 50 мм | 10,25 | 0,4 | |
| 571.2 | Диаметром до 100 мм | 16,63 | 0,65 | |
| 572 | Установка заглушек | км | ||
| 572.1 | Диаметром 50 мм | 23,28 | 0,79 | |
| 572.2 | Диаметром 80 мм | 26,51 | 0,9 | |
| 572.3 | Диаметром 100 мм | 31,24 | 1,06 | |
| 573 | Замена фасонных частей диаметром до 50 мм | фасонная часть | 27,10 | 0,92 |
| 574 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения | м трубо-провода | 5,90 | 0,2 |
| 575 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки) | м трубо-провода | 2,07 | 0,07 |
| 576 | Установка фаянсового унитаза «Компакт» со смывным бачком | прибор | 49,21 | 1,67 |
| 577 | Установка раковины | прибор | 15,93 | 0,54 |
| 578 | Установка трапа диаметром 50 мм | шт. | 14,74 | 0,5 |
| 579 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 7,39 | 0,25 |
| 580 | Установка смесителя для ванны | шт. | 19,76 | 0,67 |
| 581 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 5,13 | 0,2 |
| 582 | Установка креплений для умывальников и моек | шт. | 8,21 | 0,32 |
| 583 | Резка труб | резка | ||
| 583.1 | Диаметром до 25 мм | 1,54 | 0,06 | |
| 583.2 | Диаметром до 32 мм | 1,78 | 0,07 | |
| 583.3 | Диаметром до 50 мм | 2,82 | 0,11 | |
| 584 | Сварка труб в стык | стык | ||
| 584.1 | Диаметром до 50 мм | 13,84 | 0,47 | |
| 584.2 | Диаметром до 100 мм | 20,64 | 0,7 | |
| 585 | Нарезка внешней резьбы на трубах | конец | ||
| 585.1 | Диаметром до 25 мм | 3,83 | 0,15 | |
| 585.2 | Диаметром до 32 мм | 5,37 | 0,21 | |
| 585.3 | Диаметром до 50 мм | 8,45 | 0,33 | |
| 586 | Гнутье трубы | изгиб | ||
| 586.1 | Диаметром до 15 мм | 1,78 | 0,07 | |
| 586.2 | Диаметром до 25 мм | 2,31 | 0,09 | |
| 586.3 | Диаметром до 32 мм | 2,82 | 0,11 | |
| 587 | Приварка фланцев | фланец | ||
| 587.1 | Диаметром до 50 мм | 17,09 | 0,58 | |
| 587.2 | Диаметром до 100 мм | 24,46 | 0,83 | |
| 588 | Приварка отводов | отвод | ||
| 588.1 | Диаметром 50 мм | 17,09 | 0,58 | |
| 588.2 | Диаметром 100 мм | 25,63 | 0,87 | |
| 589 | Установка накладной муфты | муфта | ||
| 589.1 | Диаметром до 100 мм | 86,66 | 2,94 | |
| 589.2 | Диаметром до 150 мм | 89,28 | 3,03 | |
| 590 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке, отвод, колено, патрубок, переход | |||
| 590.1 | Отвод, колено, патрубок, переход | |||
| 590.1.1 | Диаметром до 32 мм | фасонная часть | 9,72 | 0,33 |
| 590.1.2 | Диаметром до 50 мм | 11,22 | 0,38 | |
| 590.1.3 | Диаметром до 100 мм | 20,64 | 0,7 | |
| 590.2 | Тройник | |||
| 590.2.1 | Диаметром до 32 мм | 14,12 | 0,48 | |
| 590.2.2 | Диаметром до 50 мм | 16,21 | 0,55 | |
| 590.2.3 | Диаметром до 100 мм | 30,34 | 1,03 | |
| 590.3 | Крестовина | |||
| 590.3.1 | Диаметром до 32 мм | 19,16 | 0,65 | |
| 590.3.2 | Диаметром до 50 мм | 21,80 | 0,74 | |
| 590.3.3 | Диаметром до 100 мм | 41,87 | 1,42 | |
| 591 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 2,95 | 0,1 |
| 592 | Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для проверки ЦСМ | прибор | 10,63 | 0,36 |
| 593 | Приемка приборов учета воды | |||
| 593.1 | Диаметром 20-40 мм | прибор | 15,62 | 0,53 |
| 593.2 | Диаметром 50-80 мм | 17,95 | 0,61 | |
| 593.3 | Диаметром 100-150 мм | 19,16 | 0,65 | |
| 594 | Установка водомера диаметром до 50 мм | прибор | 29,77 | 1,01 |
| 595 | Смена эксцентрика к смесителю | эксцентрик | 6,91 | 0,27 |
| 596 | Поджатие гайки на смесителе | гайка | 3,59 | 0,14 |
| 597 | Поджатие гайки на сифоне | гайка | 2,07 | 0,08 |
| 598 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | унитаз | 7,94 | 0,27 |
| 599 | При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять | 9,72 | 0,33 | |
| 600 | Смена гофры | гофра | 3,08 | 0,12 |
| 601 | Смена керамической головки смесителя, | головка | 4,99 | 0,17 |
| 602 | Смена шланга душа смесителя для ванны | шланг | 2,07 | 0,08 |
| 603 | Установка тройника для стиральной машины | тройник | 16,81 | 0,57 |
| 604 | Замена тройника для стиральной машины | тройник | 27,10 | 0,92 |
| 605 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ | |||
| 606 | при диаметре трубопровода до 50 мм | свищ | 19,76 | 0,67 |
| 606.1 | до 80 мм | свищ | 24,18 | 0,82 |
| 606.2 | до 100 мм | свищ | 29,46 | 1 |
| 607 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 27,10 | 0,92 |
| 608 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) | |||
| 608.1 | диаметром до 15 мм | м | 31,53 | 1,07 |
| 608.2 | до 32 мм | м | 33,00 | 1,12 |
| 608.3 | до 63 мм | м | 36,85 | 1,25 |
| 608.4 | до 100 мм | м | 41,87 | 1,42 |
| 609 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехничеким приборам | фильтр | 7,41 | 0,29 |
| 610 | Установка смывного бачка | бачок | 19,16 | 0,65 |
| 611 | установка сифона к санитарному прибору | сифон | 14,74 | 0,5 |
| 612 | Прочистка фильтра на стиральной машине | фильтр | 12,39 | 0,42 |
| 613 | Смена катриджа в смесителе | катридж | 3,54 | 0,12 |
| 614 | Установка сгонов | |||
| 614.1 | при диаметре трубопровода до 15 мм | сгон | 4,99 | 0,17 |
| 614.2 | при диаметре трубопровода до 20 мм | сгон | 7,39 | 0,25 |
| 614.3 | при диаметре трубопровода до 32 мм | сгон | 9,72 | 0,33 |
| 615 | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцесушитель | 8,45 | 0,33 |
| 616 | Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 6,40 | 0,25 |
| 617 | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор | 14,74 | 0,5 |
| 618 | Снятие ванны | прибор | 66,62 | 2,26 |
| 619 | Установка ванны | прибор | 81,62 | 2,77 |
| 620 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 43,89 | 1,49 |
| 621 | Снятие унитаза типа «Компакт» | прибор | 30,34 | 1,03 |
